{{:arcotel-2018-1012_canalizaciones.pdf| ACTUALIZACIÓN DE CANALIZACIONES DE BANDAS DE FRECUENCIAS - RESOLUCIÓN ARCOTEL-2018-1012}} \\ \\
{{:arcotel-2026-0252_actualizacion_canalizaciones.pdf| Reforma - RESOLUCIÓN ARCOTEL-2026-0252}}
{{tag>canalizaciones bandas frecuencias arcotel-2018-1012}}
======ACTUALIZACIÓN DE CANALIZACIONES DE BANDAS DE FRECUENCIAS======
Resolución ARCOTEL-2018-1012 de 19-nov-2018
Registro Oficial 669 de 11-dic-2018
Reformada por Resolución ARCOTEL-2026-0252 de 01-oct-2026 (Registro Oficial: pendiente de publicación)
Estado: Vigente
**RESOLUCIÓN Nro. ARCOTEL-2018-1012**
**LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL**
=====CONSIDERANDO:=====
**Que,** el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: //“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente fas competencias y facultades que les sean atribuidas en ta Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”//.
**Que,** la Constitución en su artículo 261 establece que el espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones son de competencia exclusiva del Estado central.
**Que,** el artículo 313 de la Constitución de la República señala que //“El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia”// y establece a las telecomunicaciones y al espectro radioeléctrico como sectores estratégicos.
**Que,** la Ley Orgánica de Telecomunicaciones - LOT, publicada en el Registro Oficial No. 439 del 18 de febrero de 2015, crea la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones - ARCOTEL, como //“entidad encargada de la administración, regulación y control de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico y su gestión, así como de los aspectos técnicos de la gestión de los medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen.y operen redes”//.
**Que,** la LOT, en su artículo 105 señala que //“El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público del Estado, inalienable, imprescriptible e inembargable”// y que //"La administración para el uso y aprovechamiento técnico de este recurso público estratégico la ejercerá el Estado central a través de ta autoridad de telecomunicaciones”//.
**Que,** las competencias de la ARCOTEL se encuentran establecidas en la LOT en su artículo 144, siendo entre otras: //"1. Emitir las regulaciones, normas técnicas, planes técnicos y demás actos que sean necesarios en el ejercicio de sus competencias, para que la provisión de los servicios de telecomunicaciones cumplan con. lo dispuesto en la Constitución de la República y los objetivos y principios previstos en esta Ley, de conformidad con las políticas que dicte el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de fa Sociedad de la información.”//, y, en el artículo 148 de la Ley ibídem se faculta a la Dirección Ejecutiva para //“4, Aprobar la normativa para la prestación de cada uno de los ' servicios de telecomunicaciones, en los que se incluirán los aspectos técnicos, económicos, de acceso y legales, así como los requisitos, contenido, términos, - condiciones y plazos de los títulos habilitantes y cualquier otro aspecto necesario para el / cumplimiento de los objetivos de esta Ley”//.
**Que,** la LOT, en la Disposición General Primera, señala que: //“Para la emisión o modificación de planes o actos de contenido normativo, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones deberá realizar consultas públicas para recibir opiniones, recomendaciones y comentarios de las y los afectados o interesados, en forma física o por medios electrónicos. Las opiniones, sugerencias o recomendaciones que se formulen en el procedimiento de consulta pública no tendrán carácter vinculante”//, que para la expedición de actos normativos, en todos los casos //“se contará con estudios o informes que justifiquen su legitimidad y oportunidad”// y que //“La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones normará el procedimiento de consulta pública previsto en este artículo”//.
**Que,** el Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 676 del 25 de enero de 2016, en el numeral 3 de su artículo 9, establece que el Director Ejecutivo de la ARCOTEL, a más de las funciones previstas en la Ley, ejercerá la siguiente: “Expedir ta normativa técnica para la prestación de los servicios y para el establecimiento, instalación y explotación de redes, que comprende el régimen general de telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico”.
**Que,** con Resolución No. SNT-2004-0059 del 29 de marzo de 2004 se aprobó la canalización y las características técnicas de operación de las siguientes bandas y sub bandas de frecuencias: 3 - 30 MHz, 138 - 144 MHz, 148 - 149 MHz, 150.0500 - 156.7625, 156.8375 - 170 MHz, 170 - 174 MHz, 440 - 512 MHz, 235 - 245 MHz, 360 - 370 MHz y 430 - 440 MHz.
**Que,** con Resolución No. SNT-2010-000408 del 10 de noviembre de 2010 se aprobó la canalización de las bandas de frecuencias 3 - 30 MHz, 117,975 - 137 MHz, 138 - 174 MHz, 235 - 245 MHz, 360 - 370 MHz, 430 - 440 MHz, 440 - 512 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1427 - 1525 MHz, 5925 -6425 MHz, 7 GHz, 8 GHz, 14 GHz, 23 GHz.
**Que,** con Resolución No. SNT-2012-00449 del 28 de noviembre de 2012 se autorizó la canalización de 12.5 kHz en las bandas en las que operan los Sistemas Troncalizados.
**Que,** con Resolución No. SNT-2014-00309 del 08 de diciembre de 2014 se aprobó la actualización de la canalización del rango de frecuencias de 138 - 174 MHz.
**Que,** con Resolución No. SNT-2013-0391 del 24 de diciembre de 2013 se autorizó la canalización del rango de frecuencias de 17700 – 19700 MHz.
**Que,** con Resolución No. 12-09-ARCOTEL-2017 del 13 de diciembre de 2017 se aprobó la actualización integral del Plan Nacional de Frecuencias.
**Que,** con Resolución 003-03-ARCOTEL-2015 del 28 de mayo de 2015 el Directorio de la ARCOTEL expidió el Reglamento de Consultas Públicas, para la emisión o modificación de planes o actos de contenido normativo, en reunión mantenida el 03 de julio de 2018 entre funcionarios de las Direcciones Técnicas de Regulación y de Títulos Habilitantes del Espectro Radioeléctrico de la ARCOTEL, se acordó implementar un proyecto que permita la migración de los sistemas simplex que actualmente operan en la banda 482-488 MHz hacia los espacios propuestos en los rangos de 440 MHz y 500 MHz.
**Que,** con memorando Nro. ARCOTEL-CJUR-2018-0711-M del 05 de octubre de 2018, la Coordinación General Jurídica remite el Informe Jurídico de Revisión No. ARCOTEL-CJDA-2018-0024 con el análisis correspondiente al criterio de legalidad y la determinación de la pertinencia de realizar Consulta Pública para el referido proyecto.
**Que,** el Director Ejecutivo de la ARCOTEL, con sujeción a la Disposición General Primera de la LOT que regula el procedimiento de consultas públicas, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento de Consultas Públicas expedido con Resolución 003-03-ARCOTEL- 2015 del 28 de mayo de 2015, el 16 de Octubre de 2018 dispuso ejecutar el procedimiento de consultas públicas en relación con la “Actualización de Canalizaciones”.
**Que,** se dio cumplimiento al proceso establecido en el artículo 5 del Reglamento de Consultas Públicas, mismo que se efectuó de conformidad con el siguiente detalle:
* El 17 de Octubre de 2018, se publicó la convocatoria a Audiencias Públicas en el sitio web institucional de la ARCOTEL.
* Las Audiencias Públicas se realizaron de acuerdo al siguiente cronograma:
^ LUGAR ^ FECHA / HORA ^ DIRECCIÓN ^
| **QUITO:** Auditorio de la Coordinación Zonal 2 de la ARCOTEL | 31/10/2018 10H00 | Av. Amazonas N40-71 y Gaspar Villarroel, Auditorio – Planta Baja. |
| **GUAYAQUIL:** Coordinación Zonal 5 de ARCOTEL | ::: | Av. Francisco de Orellana Solar 1-4, Manzana 28, Ciudadela IETEL, Auditorio. |
| **CUENCA:** Coordinación Zonal 6 de la ARCOTEL | ::: | Luis Cordero 16-50 y Héroes de Verdeloma, Auditorio - Segunda Planta Alta. |
**Que,** con memorando No. ARCOTEL-CREG-2018-0513-M del 15 de noviembre de 2018, la Coordinación Técnica de Regulación, presentó al Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones el informe de cumplimiento del proceso de Consultas Públicas referente a la //“Actualización de Canalizaciones”//.
En ejercicio de sus atribuciones,
=====RESUELVE:=====
====Artículo 1.-====
Avocar conocimiento y acoger en todas sus partes el “informe de Actualización de Canalizaciones”, presentado por la Coordinación Técnica de Regulación con memorando No. ARCOTEL-CREG-2018-0513-M del 15 de noviembre de 2018 a la Dirección Ejecutiva.
====Artículo 2.-====
Autorizar las canalizaciones de frecuencias que se detallan en el ANEXO 1 de esta Resolución.
====Artículo 3.-====
Permitir que los sistemas de radiocomunicaciones con anchos de banda mayores a los establecidos en la presente Resolución operen como máximo hasta la terminación de su título habilitante. En caso de renovación deberán sujetarse en todas sus partes a la canalización aplicable aprobada en esta Resolución.
====Artículo 4.-====
Permitir que los enlaces radioeléctricos actualmente asignados en la banda de 1,4 GHz, rango 1427-1525 MHz, operen como máximo hasta la terminación de su título habilitante, posterior a la cual podrán solicitar nuevos enlaces en cualquiera de las bandas atribuidas para el efecto en el Plan Nacional de Frecuencias, sujetándose en todas sus partes a la canalización aplicable aprobada en esta Resolución.
====Artículo 5.-====
Derogar las Resoluciones No. SNT-2004-0059 del 29 de marzo de 2004, No. SNT-2010-000408 del 10 de noviembre de 2010, No. SNT-2012-00449 del 28 de noviembre de 2012, No. SNT-2013-0391 del 24 de diciembre de 2013, No. SNT-2014-00309 del 08 de diciembre de 2014 y todas las que se contrapongan con la presente Resolución.
====Artículo 6.-====
Notificar la presente Resolución, a través de la Unidad de Gestión Documental y Archivo, a las Coordinaciones Técnicas, Direcciones Técnicas, Coordinaciones y Oficinas Zonales, para su aplicación en el ámbito de sus competencias.
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, el 19 de noviembre de 2018.
**Ing. Edwin Hernán Almeida Rodríguez**\\
**DIRECTOR EJECUTIVO**\\
**AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES**
=====ANEXO 1: CANALIZACIONES DE FRECUENCIAS=====
====1. CANALIZACIÓN DE LA BANDA DE 3 - 30 MHz====
^ Características ^^
| Servicio | FIJO / MÓVIL |
| Sistema | Radios de dos vías |
| Ancho de banda | 5 kHz |
| Modo de operación | Símplex |
Las frecuencias de los distintos canales se calculan por la siguiente ecuación:
//ftx/rx = fr + 5*n//
Donde:
| ftx/rx = | frecuencia de transmisión y/o recepción [kHz] |
| fr = | frecuencia de referencia, ver la tabla No. 1 |
| n = | número de canal, desde 1 hasta N, ver la tabla No. 1 |
REFORMADO: Resolución ARCOTEL-2026-0252 (01 de octubre de 2026), artículo 2: sustituye la Tabla Nro. 1 (el rango 26175 - 28000 kHz se divide en 26175 - 26955 kHz y 27420 - 28000 kHz, excluyendo la Banda Ciudadana).
^ Rango de Frecuencias de Transmisión o Recepción [kHz] ^ Frecuencia de Referencia fr [kHz] ^ No. Total de Canales N ^
| 3155 - 3200 | 3155 | 8 |
| 3750 - 4063 | 3750 | 62 |
| 4438 - 4650 | 4440 | 41 |
| 5060 - 5450 | 5060 | 77 |
| 5730 - 5900 | 5730 | 33 |
| 6765 - 7000 | 6765 | 46 |
| 7400 - 8195 | 7400 | 158 |
| 9040 - 9400 | 9040 | 71 |
| 9900 - 9995 | 9900 | 18 |
| 10100 - 11175 | 10100 | 214 |
| 11400 - 11600 | 11400 | 39 |
| 12100 - 12230 | 12100 | 25 |
| 13360 - 13570 | 13360 | 41 |
| 13870 - 14000 | 13870 | 25 |
| 14350 - 14990 | 14350 | 127 |
| 15800 - 16360 | 15800 | 111 |
| 17410 - 17480 | 17410 | 13 |
| 18030 - 18068 | 18030 | 7 |
| 18168 - 18780 | 18170 | 121 |
| 19020 - 19680 | 19020 | 131 |
| 19800 - 19990 | 19800 | 37 |
| 20010 - 21000 | 20010 | 197 |
| 21850 - 21924 | 21850 | 14 |
| 22855 - 24890 | 22855 | 406 |
| 25010 - 25070 | 25010 | 11 |
| 25210 - 25550 | 25210 | 67 |
| 26175 - 28000 | 26175 | 364 |
| 29700 - 30000 | 29700 | 59 |
Tabla No. 1: Frecuencias de referencia para el cálculo de las frecuencias centrales
^ Rango de Frecuencias de Transmisión o Recepción [kHz] ^ Frecuencia de Referencia fr [kHz] ^ No. Total de Canales N ^
| **3155 - 3200** | **3155** | **8** |
| **3750 - 4063** | **3750** | **62** |
| **4438 - 4650** | **4440** | **41** |
| **5060 - 5450** | **5060** | **77** |
| **5730 - 5900** | **5730** | **33** |
| **6765 - 7000** | **6765** | **46** |
| **7400 - 8195** | **7400** | **158** |
| **9040 - 9400** | **9040** | **71** |
| **9900 - 9995** | **9900** | **18** |
| **10100 - 11175** | **10100** | **214** |
| **11400 - 11600** | **11400** | **39** |
| **12100 - 12230** | **12100** | **25** |
| **13360 - 13570** | **13360** | **41** |
| **13870 - 14000** | **13870** | **25** |
| **14350 - 14990** | **14350** | **127** |
| **15800 - 16360** | **15800** | **111** |
| **17410 - 17480** | **17410** | **13** |
| **18030 - 18068** | **18030** | **7** |
| **18168 - 18780** | **18170** | **121** |
| **19020 - 19680** | **19020** | **131** |
| **19800 - 19990** | **19800** | **37** |
| **20010 - 21000** | **20010** | **197** |
| **21850 - 21924** | **21850** | **14** |
| **22855 - 24890** | **22855** | **406** |
| **25010 - 25070** | **25010** | **11** |
| **25210 - 25550** | **25210** | **67** |
| **26175 - 26955** | **26175** | **155** |
| **27420 - 28000** | **27420** | **115** |
| **29700 - 30000** | **29700** | **59** |
**Tabla Nro. 1: Frecuencias de referencia para el cálculo de las frecuencias centrales**
===1.1 Frecuencias de Banda Ciudadana===
AGREGADO: Resolución ARCOTEL-2026-0252 (01 de octubre de 2026), artículo 3: agrega el numeral 1.1 a continuación del numeral 1.
**En cumplimiento del Plan Nacional de Frecuencias y del Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes para Servicios del Régimen General De Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro Radioeléctrico, la canalización de frecuencias para la operación en la Banda Ciudadana es la siguiente:**
^ Número de canal ^ Frecuencia [kHz] ^
| **1** | **26965** |
| **2** | **26975** |
| **3** | **26985** |
| **4** | **27005** |
| **5** | **27015** |
| **6** | **27025** |
| **7** | **27035** |
| **8** | **27055** |
| **9** | **27065** |
| **10** | **27075** |
| **11** | **27085** |
| **12** | **27105** |
| **13** | **27115** |
| **14** | **27125** |
| **15** | **27135** |
| **16** | **27155** |
| **17** | **27165** |
| **18** | **27175** |
| **19** | **27185** |
| **20** | **27205** |
| **21** | **27215** |
| **22** | **27225** |
| **23** | **27255** |
| **24** | **27235** |
| **25** | **27245** |
| **26** | **27265** |
| **27** | **27275** |
| **28** | **27285** |
| **29** | **27295** |
| **30** | **27305** |
| **31** | **27315** |
| **32** | **27325** |
| **33** | **27335** |
| **34** | **27345** |
| **35** | **27355** |
| **36** | **27365** |
| **37** | **27375** |
| **38** | **27385** |
| **39** | **27395** |
| **40** | **27405** |
**Tabla Nro. 1.1: Frecuencias centrales de la Banda Ciudadana**
====2. CANALIZACIÓN DE LA BANDA DE 117,975 – 137,000 MHz====
^ Características ^^
| Servicio | MÓVIL AERONÁUTICO (R) |
| Sistema | Radios de dos vías |
| Ancho de banda | 25 kHz |
| Modo de operación | Símplex |
Las frecuencias de los distintos canales se calculan por la siguiente ecuación:
//ftx/rx = 117,975 + 0,025*n//
Donde:
| ftx/rx = | frecuencia de transmisión y/o recepción |
| n = | número de canal, desde 1 hasta 760 |
====3. CANALIZACIÓN DE LA BANDA DE 138 - 174 MHz====
===3.1 Sistemas Semidúplex===
^ Características ^^
| Servicio | FIJO / MÓVIL |
| Sistema | Radio de dos vías |
| Ancho de banda | 12,5 kHz |
| Modo de operación | Semidúplex |
| Potencia máxima de salida del transmisor | 30 W |
| **Nota:** Los sistemas de radiocomunicaciones con anchos de banda mayores a los establecidos en la presente canalización pueden operar únicamente hasta máximo la fecha de finalización de su contrato. ||
Las frecuencias de los distintos canales se calculan por las siguientes ecuaciones:
//ftx = fr + 0,0125*n \\
frx = fr + 0,0125*n + S//
Donde:
| ftx = | frecuencia de transmisión. |
| frx = | frecuencia de recepción. |
| fr = | frecuencia de referencia, ver tabla No. 2. |
| n = | número de canal, desde 1 hasta N, ver tabla No. 2. |
| S = | separación entre transmisión y recepción (shifter), ver tabla No. 2. |
^ No. ^ Rango de Frecuencias Tx [MHz] ^ Rango de Frecuencias Rx [MHz] ^ Shifter (S) ^ fr [MHz] ^ No. Total de Canales N ^
| 1 | 138,00625 - 138,48125 | 143,00625 - 143,48125 | 5 | 138,0000 | 38 |
| 2 | 138,51875 - 138,68125 | 143,51875 - 143,68125 | 5 | 138,5125 | 13 |
| 3 | 138,71875 - 138,99375 | 143,71875 - 144,99375 | 5 | 138,7125 | 22 |
| 4 | 138,99375 - 139,59375 | 139,99375 - 140,59375 | 1 | 138,9875 | 48 |
| 5 | 139,70625 - 139,75625 | 140,70625 - 140,75625 | 1 | 139,7000 | 4 |
| 6 | 139,79375 - 139,99375 | 140,79375 - 140,99375 | 1 | 139,7875 | 16 |
| 7 | 140,99375 - 141,69375 | 141,99375 - 142,69375 | 1 | 140,9875 | 56 |
| 8 | 141,80625 - 141,99375 | 142,80625 - 142,99375 | 1 | 141,8000 | 15 |
| 9 | 148,00625 - 148,89375 | 149,00625 - 149,89375 | 1 | 148,0000 | 71 |
| 10 | 150,05625 - 151,00625 | 155,05625 - 156,00625 | 5 | 150,0500 | 76 |
| 11 | 153,28125 - 154,99375 | 158,28125 - 159,99375 | 5 | 153,2750 | 137 |
| 12 | 159,99375 - 160,48125 | 160,99375 - 161,48125 | 1 | 159,9875 | 39 |
| 13 | 162,04375 - 162,99375 | 163,04375 - 163,99375 | 1 | 162,0375 | 76 |
| 14 | 163,99375 - 164,26875 | 164,99375 - 165,26875 | 1 | 163,9875 | 22 |
| 15 | 164,70625 - 164,99375 | 165,70625 - 165,99375 | 1 | 164,7000 | 23 |
| 16 | 165,99375 - 166,21875 | 166,99375 - 167,21875 | 1 | 165,9875 | 18 |
| 17 | 166,63125 - 166,99375 | 167,63125 - 167,99375 | 1 | 166,6250 | 29 |
| 18 | 167,99375 - 168,99375 | 172,99375 - 173,99375 | 5 | 167,9875 | 80 |
| 19 | 168,99375 - 169,31875 | 169,99375 - 170,31875 | 1 | 168,9875 | 26 |
| 20 | 169,90625 - 169,99375 | 170,90625 - 170,99375 | 1 | 169,9000 | 7 |
| 21 | 170,99375 - 171,99375 | 171,99375 - 172,99375 | 1 | 170,9875 | 80 |
**Tabla No. 2: Frecuencias de referencia para el cálculo de las frecuencias centrales**
===3.2 Sistemas Símplex===
REFORMADO: Resolución ARCOTEL-2026-0252 (01 de octubre de 2026), artículo 5: sustituye el "Modo de operación" de la tabla del numeral 3.2 (de Semidúplex a Símplex).
^ Características ^^
| Servicio | FIJO / MÓVIL |
| Sistema | Radio de dos vías |
| Ancho de banda | 12,5 kHz |
| Modo de operación | Semidúplex **Símplex** |
| Potencia máxima de salida del transmisor | 30 W |
| **Nota:** Los sistemas de radiocomunicaciones con anchos de banda mayores a los establecidos en la presente canalización pueden operar únicamente hasta máximo la fecha de finalización de su contrato. ||
Las frecuencias de los distintos canales se calculan por la siguiente ecuación:
//ftx/rx = fr + 0,0125*n//
Donde:
| ftx/rx = | frecuencia de transmisión y/o recepción |
| fr = | frecuencia de referencia |
| n = | número de canal, desde 1 hasta N |
^ Rango de Frecuencias Tx y/o Rx [MHz] ^ Frecuencia de Referencia fr [MHz] ^ No. Total de Canales N ^
| 140,59375 - 140,70625 | 140,5875 | 9 |
| 140,75625 – 140,79375 | 140,7500 | 3 |
| 142,69375 - 142,80625 | 142,6875 | 9 |
| 142,99375 - 143,00625 | 142,9875 | 1 |
| 143,48125 - 143,51875 | 143,4750 | 3 |
| 143,68125 - 143,71875 | 143,6750 | 3 |
| 148,89375 - 149,00625 | 148,8875 | 9 |
| 151,00625 - 151,49375 | 151,0000 | 39 |
| 152,08125 - 152,39375 | 152,0750 | 25 |
| 154,99375 - 155,05625 | 154,9875 | 5 |
| 157,44375 - 158,28125 | 157,4375 | 67 |
| 160,48125 - 160,60625 | 160,4750 | 10 |
| 160,96875 - 160,99375 | 160,9625 | 2 |
| 162,99375 - 163,04375 | 162,9875 | 4 |
| 165,26875 - 165,31875 | 165,2625 | 4 |
| 167,21875 - 167,63125 | 167,2125 | 33 |
| 169,88125 - 169,90625 | 169,8750 | 2 |
| 170,31875 - 170,39375 | 170,3125 | 6 |
**Tabla No. 3: Frecuencias de referencia para el cálculo de las frecuencias centrales**
Para las provincias donde no exista disponibilidad en modo símplex, se compartirá con el modo semidúplex en el rango de frecuencias detallado en la Tabla No. 4.
^ Rango de Frecuencias de Transmisión y/o Recepción [MHz] ^ Frecuencia de Referencia fr [MHz] ^ No. Total de Canales N ^
| 138,99375 - 139,59375 | 138,9875 | 48 |
| 139,99375 - 140,59375 | 139,9875 | 48 |
**Tabla No. 4: Frecuencias de referencia para el cálculo de las frecuencias centrales**
====4. CANALIZACIÓN DE LA BANDA DE 243 – 245 MHz====
^ Características ^^
| Servicio | FIJO |
| Sistema | Enlaces radioeléctricos |
| Ancho de banda | 12,5 kHz |
| Modo de operación | Símplex |
| **Nota:** Anchos de banda mayores podrán ser asignados mediante canales adyacentes de 12.5 kHz, de conformidad a la disponibilidad existente. ||
Las frecuencias de los canales se calculan por la siguiente ecuación:
//ftx/rx = 243 + 0,0125*n//
Donde:
| ftx/rx = | frecuencia de transmisión y/o recepción |
| n = | número de canal, desde 1 hasta 159 |
====5. CANALIZACIÓN DE LA BANDA DE 360 – 370 MHz====
===5.1 Sistemas Semidúplex===
^ Características ^^
| Servicio | FIJO |
| Sistema | Enlaces radioeléctricos |
| Ancho de banda | 12,5 |
| Modo de operación | Semidúplex |
| **Nota:** Anchos de banda mayores podrán ser asignados mediante canales adyacentes de 12.5 kHz, de conformidad a la disponibilidad existente. ||
Las frecuencias de los distintos canales se calculan por las siguientes ecuaciones:
//ftx = 360 + 0,0125*n \\
frx = 360 + 0,0125*n + 5//
Donde:
| ftx = | frecuencia de transmisión en MHz |
| frx = | frecuencia de recepción en MHz |
| n = | número de canal, desde 1 hasta 359 |
===5.2 Sistemas Símplex===
^ Características ^^
| Servicio | FIJO |
| Sistema | Enlaces radioeléctricos |
| Ancho de banda | 12,5 kHz |
| Modo de operación | Símplex |
| **Nota:** Anchos de banda mayores podrán ser asignados mediante canales adyacentes de 12.5 kHz, de conformidad a la disponibilidad existente. ||
Las frecuencias de los distintos canales se calculan por las siguientes ecuaciones:
| ftx/rx = 364 + 0,0125*n | Sub-banda 364,5-365,0 MHz |
| ftx/rx = 369 + 0,0125*n | Sub-banda 369,5-370,0 MHz |
Donde:
| ftx/rx = | frecuencia de transmisión y/o recepción |
| n = | número de canal, desde 1 hasta 39 |
====6. CANALIZACIÓN DE LA BANDA DE 430 – 440 MHz====
===6.1 Sistemas Semidúplex 430-434 MHz / 435-439 MHz===
^ Características ^^
| Servicio | FIJO |
| Sistema | Enlaces radioeléctricos |
| Ancho de banda | 12,5 kHz |
| Modo de operación | Semidúplex |
| **Nota:** Anchos de banda mayores podrán ser asignados mediante canales adyacentes de 12.5 kHz, de conformidad a la disponibilidad existente. ||
Las frecuencias de los distintos canales se calculan por las siguientes ecuaciones:
//ftx = 430 + 0,0125*n \\
frx = 430 + 0,0125*n + 5//
Donde:
| ftx = | frecuencia de transmisión en MHz |
| frx = | frecuencia de recepción en MHz |
| n = | número de canal, desde 1 hasta 319 |
===6.2 Sistemas Símplex 434-435 MHz y 439-440 MHz===
^ Características ^^
| Servicio | FIJO |
| Sistema | Enlaces radioeléctricos |
| Ancho de banda | 12,5 kHz |
| Modo de operación | Símplex |
| **Nota:** Anchos de banda mayores podrán ser asignados mediante canales adyacentes de 12.5 kHz, de conformidad a la disponibilidad existente. ||
Las frecuencias de los distintos canales se calculan por las siguientes ecuaciones:
| ftx/rx = 434 + 0,0125*n | Sub-banda 434-435 MHz |
| ftx/rx = 439 + 0,0125*n | Sub-banda 439-440 MHz |
Donde:
| ftx/rx = | frecuencia de transmisión y/o recepción |
| n = | número de canal, desde 1 hasta 79 |
====7. CANALIZACIÓN DE LA BANDA DE 440-512 MHz====
===7.1 Sistemas Semidúplex, Sub-banda 440,000-441,500 / 445,000-446,500 MHz===
^ Características ^^
| Servicio | FIJO / MÓVIL |
| Sistema | Radios de dos vías |
| Ancho de banda | 12,5 kHz |
| Modo de operación | Semidúplex |
| Potencia máxima de salida del transmisor | 35 W |
| **Nota:** Los sistemas de radiocomunicaciones con anchos de banda mayores a los establecidos en la presente canalización pueden operar únicamente hasta máximo la fecha de finalización de su contrato. ||
Las frecuencias de los distintos canales se calculan por las siguientes ecuaciones:
//ftx = 440 + 0,0125*n \\
frx = 440 + 0,0125*n + 5//
Donde:
| ftx = | frecuencia de transmisión en MHz |
| frx = | frecuencia de recepción en MHz |
| n = | número de canal, desde 1 hasta 119 |
===7.2 Sistemas Símplex, Sub-banda 441,500-442,000 y 446,500-447,000 MHz===
^ Características ^^
| Servicio | FIJO / MÓVIL |
| Sistema | Radios de dos vías |
| Ancho de banda | 12,5 kHz |
| Modo de operación | Símplex |
| Potencia máxima de salida del transmisor | 35 W |
| **Nota:** Los sistemas de radiocomunicaciones con anchos de banda mayores a los establecidos en la presente canalización pueden operar únicamente hasta máximo la fecha de finalización de su contrato. ||
Las frecuencias de los distintos canales se calculan por las siguientes ecuaciones:
| ftx/rx = 441,500 + 0,0125*n | Sub-banda 441,500-442,000 MHz |
| ftx/rx = 446,500 + 0,0125*n | Sub-banda 446,500-447,000 MHz |
Donde:
| ftx/rx = | frecuencia de transmisión y/o recepción |
| n = | número de canal, desde 1 hasta 39 |
===7.3 Sistemas Semidúplex, Sub-banda 442,000-445,000 / 447,000-450,000 MHz===
^ Características ^^
| Servicio | FIJO / MÓVIL |
| Sistema | Radios de dos vías |
| Ancho de banda | 12,5 kHz |
| Modo de operación | Semidúplex |
| Potencia máxima de salida del transmisor | 35 W |
| **Nota:** Los sistemas de radiocomunicaciones con anchos de banda mayores a los establecidos en la presente canalización pueden operar únicamente hasta máximo la fecha de finalización de su contrato. ||
Las frecuencias de los distintos canales se calculan por las siguientes ecuaciones:
//ftx = 442 + 0,0125*n \\
frx = 442 + 0,0125*n + 5//
Donde:
| ftx = | frecuencia de transmisión en MHz |
| frx = | frecuencia de recepción en MHz |
| n = | número de canal, desde 1 hasta 239 |
===7.4 Sistemas Semidúplex, Sub-banda 450-470 MHz===
